|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bohrleistung: | Tiefe 50m/42 | Fütterungsanschlag: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Power: | Dieselmotor CZ195, 8.8KW | VERFÜGBARE STANGEN: | 42mm, AW, BW |
Mann - tragbare Waterexplorations-Ölplattform-und Drehbohrgerät-Tiefe 50m/42
GY-50-1 TRAGBARE DRILLINLG ANLAGE
| BOHRLEISTUNG | Tiefe 50m/42 |
| SCHWENKER-KOPF | |
| Art | Doppelzylinder, Öl-hydraulisches Zufuhrsystem |
| Fütterungsanschlag | 400mm |
| Rotierende Geschwindigkeit | 54 140 300 U/min |
| Max. Spindle Torque | 350N*m |
| Capacity Max.thrust | kN 10 |
| Max. Balance Capacity | kN 30 |
| VERFÜGBARE STANGEN | 42mm, AW, BW |
| FÖRDERTROMMEL | |
| Art | Planetarisches grear, Handbremsart |
| Hublast | kN 10 am einzelnen Zuggestänge |
| Seil-Geschwindigkeit | 0,14 0,32 0,46 0,68 1,17 2,53 m/s zur einzelnen Zugzeit |
| Trommelinhalt | Φ9.3mm-× 18m |
| ÖL- HYDRAULISCHES | |
| Art | Konstante Lieferung, Gangart Pumpe |
| Lieferfähigkeit | 30L/min @ 1444 r.p.m |
| ENERGIE | Dieselmotor CZ195, 8.8KW |
| NETTOGEWICHT | 400kgs (ohne Energie) |
| MASS (L×W×H) | 1660 ×732 ×1170mm |

Treten Sie mit uns in Verbindung
Verkaufsleiter Cindy Tang
Mobile/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (on-line-Unterstützung)
Skype: tangjingjing31
Post: sales4@changtan.com