|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Saattiefe: | 1500M | Maß u. Gewicht: | 10000*2250*2650mm, 9000kgs |
|---|---|---|---|
| Raupe: | 600*400mm, maximales 2km/h, 30°clambing | Spülpumpen: | Maximale Verschiebung 250L/min, maximales 10Mpa |
| Bohrender Winkel: | 45°-90° |
1500m Diamant-Kern-hydraulische Ölplattform mit Gestellhydraulikmotor
ANLAGE DER RAUPEN-CYDX-5 HYDRAULISCHE DRILING
1. 2 Gang-Geschwindigkeits-Grade (manuell) mit Gestellhydraulikmotor, Antriebskopfertrag können stepless justiertes 0-1200 U/min sein. Mit 2 Drehmoment erfüllt Grade verschiedene bohrende Bedingungen.
2. Langer Fütterungsanschlag, 3.5m.
3. Bohrgeräte der Hebemaschine 9m in einemmal
4. Importierte hydraulische Teile der Qualität, Cummins Engine.
| Maß u. Gewicht | 10000*2250*2650mm, 9000kgs | |
| Raupe | 600*400mm, maximales 2km/h, 30°clambing | |
| BOHRLEISTUNG | 600m/PQ, 900m/HQ, 1200m/NQ, 1500m/BQ | |
| MASCHINE | Wasserkühlung, Turbo-Druck, 6 Zylinder, 132kw @2200r.p.m | |
| ANTRIEBSKOPF | ||
| Reduzierungs-Verhältnis | Drehgeschwindigkeit (r.p.m) | Drehmoment (Nanometer) |
| 8.77:1 | 0-300 | 4040 |
| 2.19:1 | 525-1200 | 1050 |
| MAIN HANDKURBEL | Tragfähigkeit 7700kg, 45m/min, sondern Zug aus | |
| 18mm*50m Seilkapazität | ||
| FUNKLEITUNGS-HANDKURBEL | Tragfähigkeit 1250kg, 90m/min | |
| 6mm*1500m Seilkapazität | ||
| DERRICKKRAN | 9.6m | |
| Bohrender Winkel | 45°-90° | |
| Anschlag | 3500mm | |
| Maximale Schub-Kapazität | 50.2kN | |
| Maximale Balancen-Kapazität | 152kN | |
| SPÜLPUMPE | Maximale Verschiebung 250L/min, maximales 10Mpa | |

Treten Sie mit uns in Verbindung
Verkaufsleiter Cindy Tang
Mobile/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (on-line-Unterstützung)
Skype: tangjingjing31
Post: sales4@changtan.com