|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bohrleistung: | Tiefe 180m/42 | Anschlag der Spindel: | 450mm |
|---|---|---|---|
| Net Gewicht: | 500kgs (ohne Energie) |
2 Rad-Anhänger-Funkleitungs-Kern, der Ölplattform-Tiefe 180m/42 ausführt
Ölplattform der Reihe GY150
Beschreibung:
5. Geotechnische Untersuchung für die Technik des Baus, der Mineralerforschung der flachen Tiefe, des kleinen Stapellochs, des Wasserbrunnenbohrens und des Sprengloches
| BOHRLEISTUNG | Tiefe 180m/42 | ||||
| SCHWENKER-KOPF | |||||
| Art | Doppelzylinder, Öl-hydraulisches Zufuhrsystem, Spindelart | ||||
| Winkel-Strecke | 360° | ||||
| Anschlag der Spindel | 450mm | ||||
| Rotierende Geschwindigkeit der Spindel | 60 200 400 610 1100 U/min | ||||
| Max. Spindle Torque | 1800N*m | ||||
| Capacity Max.thrust | kN 20 | ||||
| Max. Balance Capacity | kN 30 | ||||
| VERFÜGBARE STANGEN | 42mm, 50mm, AW, BW | ||||
| FÖRDERTROMMEL | |||||
| Art | Planetarisches grear, Handbremsart | ||||
| Hublast | 24 kN am einzelnen Zuggestänge | ||||
| Seil-Geschwindigkeit | 0.20:0.72: 1.26:2.8 m/s zur einzelnen Zugzeit | ||||
| Trommelinhalt | *Φ11mm-× 26m | ||||
| CAT – KOPF | Φ132 × 110mm | ||||
| ÖL- HYDRAULISCHES | |||||
| Art | Konstante Lieferung, Gangart Pumpe | ||||
| Lieferfähigkeit | 33L/min @ 1650 r.p.m | ||||
| Max. Pressure | 25MPa | ||||
| ENERGIE | Dieselmotor ZS1100, 12.1KW bei 2200 r.p.m | ||||
| Oder elektronischer Motor, 11KW bei 1460 r.p.m | |||||
| NETTOGEWICHT | 500kgs (ohne Energie) | ||||
| MASS (L×W×H) | × 2050 1180 ×1420mm | ||||
| ANMERKUNGEN | *CAT-KOPF ist optional und separat aufgeladen. | ||||
| MODELL | Gewicht | Maß | Rahmen-Rückzug | Anhänger-Unterstützung | Spülpumpe-Spezifikt. |
| GY-150T | 500 KILOGRAMM | 2050*1180*1420 | Nicht Unterstützung | Ja Leiterart Bohrmast | Nicht Unterstützung |
| GY-150H | 510 KILOGRAMM | 2050*1180*1420 |
Rückzug 400mm |
NEIN, Bohrmast mit vier Pfosten | Nicht Unterstützung |
| GY-150B | 600 KILOGRAMM | 1610*790*1420 | Nicht Unterstützung | Ja Leiterart Bohrmast | 100L/min, 1.5Mpa |
| GY-150HB | 610 KILOGRAMM | 1610*790*1420 |
Rückzug 400mm |
NEIN, Bohrmast mit vier Pfosten | 100L/min, 1.5Mpa |


Treten Sie mit uns in Verbindung
Verkaufsleiter Cindy Tang
Mobile/Whatsapp/Wechat: +86-18274862632 (on-line-Unterstützung)
Skype: tangjingjing31
Post: sales4@changtan.com